Mapy relacji dzierżawy

[Pobierz wszystkie relacje]
NazwaRelacja *Długość optyczna kablaLiczba włókien
Relacja 01ZR1-1 do ZR2-1237 m72J
Relacja 02ZR2-1 do ZR4-12619 m72J
Relacja 03ZR4-1 do ZR18-1611 m72J
Relacja 04ZR12-1 do ZR38-11741 m72J
Relacja 05ZR38-1 do ZR44-11139 m72J
Relacja 06ZR38-1 do ZR42-11013 m72J
Relacja 07ZR44-1 do ZR54-11222 m72J
Relacja 08ZR24-1 do ZR29-11330 m72J
Relacja 09ZR4-1 do ZR11-11639 m72J
Relacja 10ZR19-1 do ZR23-11370 m72J
Relacja 11ZR31-1 do ZR33-1540 m72J
Relacja 12ZR32-1 do ZR36-11060 m72J
Relacja 13ZR52-1 do ZR59-1918 m72J
Relacja 14ZR6-1 do ZR8-1376 m72J
Relacja 15ZR12-1 do ZR14-1536 m72J
Relacja 16ZR25-1 do ZR30-1370 m72J
Relacja 17ZR44-1 do ZR46-11748 m72J
Relacja 18ZR48-1 do ZR50-1726 m72J
Relacja 19ZR56-1 do ZR58-1411 m72J

* - trasy relacji zaznaczone są na mapach kolorem zielonym